
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Prakarsa RW.04 Kelurahan Antapani Kidul) ↗ 10933201000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Belanja Penyediaan Infrastruktur Dasar - Rehabilitasi Gedung Kantor RW.009 pada Kelurahan Sekejati ↗ 10923961000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PRAKARSA RW 01 Infrastruktur dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ( Kelurahan Derwati ) ↗ 10852964000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PRAKARSARW07PemeliharaanJalan,PRAKARSARW09PemeliharaanJalan ↗ 10821958000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Bangunan Pelengkap Jalan TPT RSUD Cimaung ↗ 10904353000 · Non-Tender | Kab. Bandung | — | Menang |
| PRAKARSARW02PemeliharaanJalan ↗ 10948285000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| #PRAKARSA RW 03 dan RW. 05 (Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor) ↗ 10913830000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 SOLOKANJERUK (APBD) ↗ 10141444000 · Tender | Kab. Bandung | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.