
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Pembuang Jl. Tarutung Ujung Blkg. PDAM ↗ 10813830000 · Non-Tender | Kota Pematangsiantar | — | Menang |
| Rehabilitasi Drainase Jalan Sudirman Kec. Siantar Barat ↗ 10814063000 · Non-Tender | Kota Pematangsiantar | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani D.I. Bahkora II Areal Persawahan Dusun Marihat-1 Jurangan Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar ↗ 10814079000 · Non-Tender | Kota Pematangsiantar | — | Menang |
| Rehabilitasi Drainase Jalan Parbebsi Kiri ↗ 10876154000 · Non-Tender | Kota Pematangsiantar | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani D.I. Bahkora II Areal Persawahan Poktan Rimni Tahi Jalan Suka Mulia Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar ↗ 10814086000 · Non-Tender | Kota Pematangsiantar | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.