
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET H11) ↗ 10835872000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| PEMBANGUNAN RUMAH POMPA PANJANG JIWO DAN SALURAN JL. RAYA PANJANG JIWO PERMAI ↗ 10123471000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan Flexible Pavement Kolektor (JL. JLDB) Tender Ulang ↗ 10124606000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 2 Lantai (SDN BARU TAMBAK WEDI) ↗ 10122205000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (WALL CLIMBING SPEED) ↗ 10126550000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA KETINTANG) ↗ 10118957000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN SALURAN NGINDEN BETHANY) ↗ 10123829000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN 23) ↗ 10107287000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.