
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket 35.008 PPSU Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ↗ 10927302000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 35.001 PPSU Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ↗ 10927294000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 35.007 PPSU Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat ↗ 10927298000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 35.006 PPSU Desa Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa ↗ 10927310000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 35.003 PPSU Desa Lape Kec. Lape Kab. Sumbawa ↗ 10927317000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.