
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemasangan Pagar Pengaman Sungai dan TPT Sungai RT.005, 008, 010, 012 RW.003 (Bantaran Sungai Citepus), Kel. Karasak, Kec. Astana Anyar ↗ 10903059000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pasangan TPT dan Pagar Pengaman S. Citepus RT. 05, RW. 05, Kel. Wates, Kec. Bandung Kidul ↗ 10888332000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Rehabilitasi Trotoar 7 (Jl. Asia Afrika) ↗ 10861765000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pasangan TPT Jl. Bengkok RT. 09 RW. 01, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap ↗ 10937776000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Rehabilitasi Drainase 22 (Jl. Panjunan) ↗ 10840546000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Perbaikan Saluran Air Kotor RT 02 dan RT 03 RW 05,Pemeliharaan Drainase RW 09 ↗ 10901027000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Perbaikan Jalan Gang RW 03 ↗ 10900998000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Rehabilitasi Drainase 29 (Jl. Citepus) ↗ 10914560000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.