
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Uprating IPA/Pembangunan IPA baru/Penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Gp. Gampong Baro Kec. Panton Reu ↗ 10106997000 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
| Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Gp. Suak Sigadeng Kec. Johan Pahlawan ↗ 10106990000 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
| Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Gp. Kuala Pling Kec. Bubon ↗ 10106968000 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
| Perluasan SPAM Perkotaan ↗ 10107006000 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
| Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Gp. Pasi Pandan Kec. Woyla ↗ 10106936000 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
| Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Gp. Puuk Kec. Kaway XVI ↗ 10106927000 · Tender | Kab. Aceh Barat | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.