
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ↗ 10919287000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Paket Batal ↗ 10910674000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Perencanaan Rehab Balai Penyuluh KB ↗ 10880165000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Perencanaan Pekerjaan Renovasi Eks Gedung Febi Gedung A dan B Menjadi Asrama Mahasiswa FK ↗ 10917354000 · Non-Tender | Kementerian Agama | — | Menang |
| SUPERVISI PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN I Paket Ulang ↗ 10768480000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu, Kab. Muara Jambi ↗ 10115930000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
| Perencanaan Jembatan Gantung Pangkalan Jambu Kab. Merangin ↗ 10117148000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
| SUPERVISI PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN I Paket Gagal ↗ 10764730000 · Non-Tender | Kementerian Perhubungan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.