
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.04 KELURAHAN PARINGIN TIMUR (PKM 538) ↗ 10285282000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.14 GANG SEJAHTERA KELURAHAN PARINGIN KOTA (PKM 543) ↗ 10285283000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Belanja jasa event organizer Kegiatan Perkemahan Wisata Pokdarwis Kabupaten Balangan 2025 ↗ 10136062000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Jasa Event Organizer (EO) Balangan Expo ↗ 10013261000 · Tender | Kab. Balangan | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. SOLINDO DUTA PRAGA | 1× | 1 |
| CV. ARMAN | 1× | 0 |
| PT GEMA INDO PRATAMA | 1× | 0 |
| CV. DELINA | 1× | 0 |
| PT. ERZHAN INOVATIF SOLUSI | 1× | 0 |
| CV. FUTURE SCIENCE | 1× | 0 |
| PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA | 1× | 0 |
| ARJUNA JAYA MULYA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.