
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E32) ↗ 10894011000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (PAKET E4) ↗ 10812949000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 dengan Cover Gandar 5 ton RT 04 RW 02 ↗ 10806755000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton (JL. GUBENG KERTAJAYA 13 A) ↗ 10818224000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Rehabilitasi Sedang Bangunan Tidak Bertingkat (45%) (PAKET D10) ↗ 10914083000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m (Tebal 8 cm) (JL. (JL.ASAHAN)) ↗ 10831976000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat - Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri ↗ 10130095000 · Tender | Kab. Mojokerto | — | Daftar |
| Pembangunan Pemecah Ombak Instalasi Blitok ↗ 10136715000 · Tender | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.