
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Pembangunan Gedung Hibah 2 ↗ 10135801000 · Tender | Kota Bandar Lampung | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Hibah 1 ↗ 10115240000 · Tender | Kota Bandar Lampung | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintah 1 ↗ 10115241000 · Tender | Kota Bandar Lampung | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Instalasi ICU ↗ 10819598000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Interior Kantor dan Aula Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ↗ 10929071000 · Non-Tender | Kab. Tulang Bawang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Kantor BPBD Kab. Tulang Bawang ↗ 10800825000 · Non-Tender | Kab. Tulang Bawang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Islamic Center Menggala ↗ 10800818000 · Non-Tender | Kab. Tulang Bawang | — | Menang |
| Perancangan Rehabilitasi Lapangan Tenis Raden Intan II Kalianda ↗ 10885044000 · Non-Tender | Kab. Lampung Selatan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.