
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu ↗ 10113344000 · Tender | Provinsi Papua Selatan | — | Daftar |
| Jasa Konsultan PengawasanPembangunan Jembatan Kampung Timika Pantai Distrik Mimika Tengah ↗ 10135384000 · Tender | Kab. Mimika | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kali Wania (Penghubung Jln. SP3 Menuju Kwamki Narama) ↗ 10136646000 · Tender | Kab. Mimika | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Distrik Jila ↗ 10138863000 · Tender | Kab. Mimika | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung di Distrik Hoya (Dalmagom) ↗ 10135377000 · Tender | Kab. Mimika | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Mioko ↗ 10135373000 · Tender | Kab. Mimika | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor Distrik Hoya ↗ 10138862000 · Tender | Kab. Mimika | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Tolani Arwanop (Lanjutan) ↗ 10137929000 · Tender | Kab. Mimika | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.