
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN UKS SMA N 1 KEP. PONGOK Tender Ulang ↗ 5414086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| REHABILITASI RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA SMA N 1 KEP. PONGOK ↗ 5320086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Peningkatan/Perluasan Gedung dan Fasilitas Pendukung Kejati (Hibah) ↗ 5521086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DUA PUTRA | 3× | 0 |
| CV.PUTRI GADING CENDANA | 2× | 1 |
| CV BINTANG KEJORA | 2× | 0 |
| CV.RYANKA | 1× | 1 |
| CV. PRIMA MANDIRI UTAMA | 1× | 1 |
| CV. BATU BELING | 1× | 0 |
| CV.BAJAWENSA | 1× | 0 |
| CV ANUGRAH BRILIAN | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.