
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jaling RT.19 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru ↗ 10906166000 · Non-Tender | Kota Jambi | — | Menang |
| Jaling RT.21 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru ↗ 10906176000 · Non-Tender | Kota Jambi | — | Menang |
| Jaling RT.39 dan RT.17 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru ↗ 10906190000 · Non-Tender | Kota Jambi | — | Menang |
| Jaling RT.31 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru ↗ 10906184000 · Non-Tender | Kota Jambi | — | Menang |
| Drainase Jalan Padang Lamo Tender Gagal ↗ 10134542000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
| Jalan Simp. Logpon-Simp. Sawmil ↗ 10132662000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
| Jalan Dusun Tuo - Jangkat ↗ 10132653000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
| Jalan HJ. Nurijah/Jalan Jepang - Jalan Lingkar Utara Kota Jambi ↗ 10132642000 · Tender | Provinsi Jambi | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.