
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 732.26.510.PEMBANGUNAN SAB KP TEMPE RT RT 02/04 DESA JATI MULYA ↗ 10942085000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 63. Peningkatan Jl Lingkungan Perum Mekarsari RW 06 Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg ↗ 10914242000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Turab Kp Jungkel RT 10/004 Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg ↗ 10897592000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Paving Block RW. 03 Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur ↗ 10835072000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Paving Blok RW 004 Kampung Tempe Desa Jatimulya Kec. Sepatan Timur ↗ 10858778000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Hotmix Kp.Munjul RT.004/004 Mekar Jaya Sepatan ↗ 10835509000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Hotmix Rt. 002/003 Kp. Baru Tari Kolot Kel. Sepatan Kec. Sepatan ↗ 10835370000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Penataan Ruang dan Loket Pelayanan Kecamatan ↗ 10788665000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.