
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket 24.005 PPSU Desa Pringga Jurang Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur ↗ 10899693000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| EMBUNG PETAK DESA LANDO KEC. TERARA KAB. LOMBOK TIMUR ↗ 10889081000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DASAN TENANG, DUSUN MAJELO, DESA JENGGIK, KEC. TERARA, KAB. LOTIM ↗ 10888932000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 24.002 PPSU Desa Jenggik Kec. Terara Kab. Lombok Timur ↗ 10899689000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Lanjutan Pembangunan RS Masbagik ↗ 10143022000 · Tender | Kab. Lombok Timur | — | Daftar |
| Bangunan Gedung Kantor (Green House) ↗ 10147064000 · Tender | Kab. Lombok Timur | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.