
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Halaman ↗ 10781617000 · Non-Tender | Provinsi Jawa Barat | — | Menang |
| Biaya konsultan Pengawasan pengadaan Kanopy ↗ 10817247000 · Non-Tender | Provinsi Jawa Barat | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Pembangunan RKB Wilayah Kerja I ↗ 10865240000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
| Konsultan Pengawas Drainase Paket 1 ↗ 10784971000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Wilayah Kerja V ↗ 10864984000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Wilayah Kerja III ↗ 10864907000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
| Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong /Senderan/Trotoar Kabupaten Cirebon Wilayah V s/d VIII ↗ 10756354000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pengaspalan Halaman Gedung Forum Kuwu Kabupaten Cirebon ↗ 10844708000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.