
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Rawat Inap (KRIS) dan Pendukung Layanan KJSU RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si (DAK Fisik TA. 2026) ↗ 10142550000 · Tender | Kab. Bengkayang | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Cathlab Single Plan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si (DAK Fisik TA.2026) ↗ 10142552000 · Tender | Kab. Bengkayang | — | Daftar |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan ↗ 10146717000 · Tender | Kab. Sintang | — | Daftar |
| Pembangunan Drainase Jl. Padang Pasir Sakok Kel. Sedau ↗ 10109761000 · Tender | Kota Singkawang | — | Daftar |
| Bangunan Kesehatan Cathlab (single Plane ) ↗ 10142219000 · Tender | Kab. Sekadau | — | Daftar |
| Penguatan Puskesmas (Pembangunan Puskesmas Kampung Kawat) ↗ 10145157000 · Tender | Kab. Sanggau | — | Daftar |
| Pengembangan Puskesmas Sanggau ↗ 10145158000 · Tender | Kab. Sanggau | — | Daftar |
| Pembangunan SPAM Cihaneut Kap. 30 L/det Kab. Garut ↗ 10116733000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.