
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Jalan Kota Bekasi (Jalan Alhusna Cikunir) ↗ 10798650000 · Non-Tender | Kota Bekasi | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Kota Bekasi (Jl. Merpati Raya RW 09 Kel. Harapan Jaya) ↗ 10798658000 · Non-Tender | Kota Bekasi | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jalan Bango Rw. 07 Kel. Ciketing Udik ↗ 10775049000 · Non-Tender | Kota Bekasi | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Lingkungan Rt. 02, 06 Rw. 02 Kel. Jaka Sampurna ↗ 10775840000 · Non-Tender | Kota Bekasi | — | Menang |
| Konsolidasi Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Paket 30 Tender Batal ↗ 10140363000 · Tender | Kota Bekasi | — | Daftar |
| Konsolidasi Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Paket 30 ↗ 10145864000 · Tender | Kota Bekasi | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.