
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 2 ↗ 10882417000 · Non-Tender | Kab. Pandeglang | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Paket 1 ↗ 10881988000 · Non-Tender | Kab. Pandeglang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan APBD SMP Tahun 2026 Paket 2 ↗ 10797922000 · Non-Tender | Kab. Lebak | — | Menang |
| Belanja Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 7 ↗ 10761958000 · Non-Tender | Kab. Lebak | — | Menang |
| Belanja Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 6 ↗ 10761954000 · Non-Tender | Kab. Lebak | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.