
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ↗ 10843465000 · Non-Tender | Kab. Klaten | — | Menang |
| Belanja Modal Jalan Desa Paket Ulang ↗ 10907258000 · Non-Tender | Kab. Klaten | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Paket Gagal ↗ 10776934000 · Non-Tender | Kab. Klaten | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Paket Gagal ↗ 10760603000 · Non-Tender | Kab. Klaten | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ↗ 10768743000 · Non-Tender | Kab. Klaten | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.