
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PANGGUNG SENI WISATA KULINER PAKET 7 ↗ 10872410000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara ↗ 10871040000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Bimtek Penyusunan RKBMD ) ↗ 10852789000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| PENYELENGGARAAN PANGGUNG SENI WISATA KULINER PAKET 3 ↗ 10773245000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Cetak Buku DPA - SKPD) - Sub Keg, Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD ↗ 10797496000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ↗ 10792178000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor ↗ 10799751000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara ↗ 10870360000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.