
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Tenaga Konsultan Akuntansi Publik Puskesmas Borong Kompleks Paket Ulang ↗ 10767894000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus Paket Ulang ↗ 10767896000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belnaja Jasa Konsultansi berorientasi Layanan _ Tenaga Khusus Paket Ulang ↗ 10767963000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Konsultansi Non Konstruksi Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Paket Ulang ↗ 10773207000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belanja Jasa Tenaga Ahli JKN Puskesmas Manipi Paket Ulang ↗ 10767950000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus JKN Kapitasi Puskesmas Biji Nangka Paket Ulang ↗ 10766970000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belanja jasa Tenaga Ahli UPT Labkesda ↗ 10762213000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
| Belanja JasaTenaga Ahli (Non Kapitasi) Paket Ulang ↗ 10767898000 · Non-Tender | Kab. Sinjai | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.