
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehab/Pemel Jalan Masjid Al Bantani Kotabaru Selatan Kec. Martapura ↗ 10857483000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Pondok Pesantren Darulfallah Desa Tulung Sari Kec. Belitang Mulya ↗ 10864312000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Talud Sumedang Sari Kec. Buay Madang Timur ↗ 10857464000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Talud Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur ↗ 10857471000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Sukaraja Kec. Buay Madang ↗ 10834327000 · Non-Tender | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.