
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan ↗ 10148503000 · Tender | Kab. Blora | — | Ikut |
| Peningkatan Jalan Pelem - Purworejo - Bangsri Kec. Blora/Jepon ↗ 10148203000 · Tender | Kab. Blora | — | Ikut |
| Renovasi BPP Jakenan DAK Fisik ↗ 10146905000 · Tender | Kab. Pati | — | Daftar |
| Penambahan Ruang Rawat Inap KRIS (DBHCHT TA. 2026) Tender Ulang ↗ 10149743000 · Tender | Kab. Grobogan | — | Daftar |
| Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lanjutan Gedung Riptaloka) Tender Ulang ↗ 10149745000 · Tender | Kab. Grobogan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.