
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Sumur Bor Dusun 3 RW.08 Ds. Babakan Loa Kec. Pangatikan ↗ 10864914000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Kp. Tanjung Pura Rw. 06 Desa Lengkong Jaya Karangpawitan Kab Garut ↗ 10859058000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan SPAM Kp. Papandak RT.06 RW.07 Ds. Sukamenak Kec. Wanaraja ↗ 10869103000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan SPAM Kp. Nagrok Kidul Ds. Sukamenak Kec. Wanaraja ↗ 10869104000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Tembok Penahan Tanah Blok Calung Kp Sukasari RT 003 RW 006 Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk ↗ 10851840000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor Kp. Tajursela Ds. Sukamenak Kec. Wanaraja ↗ 10864998000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor Kp. Ciwaru Ds. Cikelet Kec. Cikelet ↗ 10854846000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.