
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - Pembangunan Jembatan Puskesmas Martapura Barat ↗ 10810370000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Desa Tanah Abang ↗ 10810486000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Fasum/Taman 2 ↗ 10880175000 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Penyelidikan Tanah ↗ 10790956000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - Penggantian Jembatan Penghubung Rt.3 Desa Sungkai Baru Kec. Simpang Empat ↗ 10828588000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Pekerjaan Normalisasi/Restorasi Sungai Paket 01 ↗ 10835544000 · Non-Tender | Kab. Tapin | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Paket 25 ↗ 10860819000 · Non-Tender | Kab. Tapin | — | Menang |
| JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PAKET 3 ↗ 10824614000 · Non-Tender | Kab. Tapin | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.