
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Penataan Lapangan Desa Petang di Kecamatan Petang ↗ 8474113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Modal Jalan Kabupaten, Peningkatan Jalan Simpang Sunset Nakula - Simpang Sentral Park ↗ 8456113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. SINAR EMAS SAMUDRA | 2× | 0 |
| PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA | 2× | 0 |
| PT.CALVARY ABADI | 2× | 0 |
| PT.RIZKY NANDA JAYA | 2× | 0 |
| PT. SANUR JAYA UTAMA | 1× | 1 |
| PT. PRAJA KARYA MULIA | 1× | 1 |
| CV. BAYU LAKSANA | 1× | 0 |
| CV. ARI PUJA KARYA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.