
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sukamanah ↗ 10762206000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Salem ↗ 10762202000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS SDN 3 Munjuljaya ↗ 10762114000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Beban Jasa Konsultan Individu ↗ 10768263000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Jatiluhur ↗ 10794890000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.