
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan SMPN 9 Pembangunan Pagar ↗ 10898950000 · Non-Tender | Kota Tarakan | — | Menang |
| Perencanaan Rehab Ruang Administrasi SDN 034 ↗ 10899267000 · Non-Tender | Kota Tarakan | — | Menang |
| Pengawasan Jalan Lingkungan Tarakan Timur III ↗ 10895901000 · Non-Tender | Kota Tarakan | — | Menang |
| Perencanaan Jalan Lingkungan Tarakan Timur III Paket Ulang ↗ 10827178000 · Non-Tender | Kota Tarakan | — | Menang |
| Perencanaan Jalan Lingkungan Tarakan Timur III Paket Gagal ↗ 10826549000 · Non-Tender | Kota Tarakan | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Drainase Kampung Baru Kecamatan Krayan Timur ↗ 10785763000 · Non-Tender | Kab. Nunukan | — | Menang |
| Perencanaan Drainase Desa Long Padi Krayan Tengah ↗ 10785754000 · Non-Tender | Kab. Nunukan | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Siring Jalan Desa Jl. Kasmir Foret Cinglat ↗ 10876292000 · Non-Tender | Kab. Nunukan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.