
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Saluran RT. 11 dan RT. 12 Dusun Kalibaru Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan ↗ 10852423000 · Non-Tender | Kab. Ketapang | — | Menang |
| Pembangunan Saluran Arai Kuhat RT. 06 Dusun Tanjung Gontok Desa Sepuring Indah Kecamatan Tumbang Titi ↗ 10855935000 · Non-Tender | Kab. Ketapang | — | Menang |
| Pembangunan Barau timbun Jalan Kekapur Desa natai panjang ↗ 10897064000 · Non-Tender | Kab. Ketapang | — | Menang |
| Lanjutan Pembangunan Drainase Komplek Graha Semarang 6 Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan ↗ 10888775000 · Non-Tender | Kab. Ketapang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Usaha Tani Arai Garak menuju ke Sungai Lilin Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi ↗ 10814045000 · Non-Tender | Kab. Ketapang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.