
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan / Rehabilitasi Drainase Jl. Mahakam RT. 08 Jalan Gedang ↗ 10951499000 · Non-Tender | Kota Bengkulu | — | Menang |
| Pemeliharaan Sarana Balai Raya Semarak Bengkulu ↗ 10936819000 · Non-Tender | Provinsi Bengkulu | — | Menang |
| Peningkatan / Rehabilitasi Drainase RT. 22 Kel. Bumi Ayu (Lanjutan ) ↗ 10875488000 · Non-Tender | Kota Bengkulu | — | Menang |
| Peningkatan/Rehabilitasi/Pembangunan Kantor Walikota ↗ 10134203000 · Tender | Kota Bengkulu | — | Daftar |
| Pengadaan Pemeliharaan dan Perawatan R4/R6/R10 dan Ranjab Satuan Brimob Polda Bengkulu T.A. 2026 ↗ 10130758000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| KONSTRUKSI RENOVASI RUANG GIZI JADI RUANG CSSD DAN SARANA RS BHAYANGKARA TK II POLDA BENGKULU ↗ 10126900000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Jajaran Satuan Brimob Polda Bengkulu T.A. 2026 ↗ 10126758000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.