
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perbaikan Ruang Kelas pada Badiklat PKN ↗ 10897213000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
| Pemeliharaan Rumah Dinas B2 BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta ↗ 10913732000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
| Perawatan Bangunan Milik BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta ↗ 10793094000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
| Perawatan Rumah Dinas Jatipadang B4 ↗ 10845044000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
| Pekerjaan Renovasi Mini Auditorium Lantai 3 BPK Perwakilan DK Jakarta ↗ 10835729000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta ↗ 10783649000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
| Pemeliharaan Rumah Dinas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta ↗ 10870752000 · Non-Tender | Badan Pemeriksa Keuangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.