
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| ,Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor Balai/Loka ↗ 10116979000 · Tender | Badan Narkotika Nasional | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMKN 8 Kota Serang ↗ 10140614000 · Tender | Provinsi Banten | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung DPD RI Provinsi Banten Tahap I ↗ 10135133000 · Tender | Provinsi Banten | — | Daftar |
| Pembangunan Museum Aria Wangsakara Tender Gagal ↗ 10149445000 · Tender | Provinsi Banten | — | Daftar |
| Belanja Modal Pembangunan Aula ↗ 10127302000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Revitalisasi SMPN 1 Astambul ↗ 10130557000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Revitalisasi SDN Tungkaran Kec. Martapura ↗ 10134985000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut ↗ 10122069000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.