
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana ↗ 10847240000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (Lapangan Pondok Rumput) ↗ 10880807000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi DED Pembangunan Pujasera / Food Court Kawasan GOR Pajajaran ↗ 10912819000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Backdrop Ruang Serbaguna, Backdrop Ruang Bapemperda dan Penataan Front Office ↗ 10837449000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Perencanaan Pemeliharaan Kesetaraan ↗ 10789126000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 6 ↗ 10832810000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengaspalan Jalan ↗ 10755728000 · Non-Tender | Kota Bogor | — | Menang |
| Pengawasan Pemasangan Plafond Ruang Layanan 5 Tahunan e. BCC Kota Bogor ↗ 10831148000 · Non-Tender | Provinsi Jawa Barat | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.