
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengendalian Banjir Kota Yogyakarta ↗ 10146104000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Rehabilitasi Daerah Irigasi Manganti (Tahap IV) Paket 1; 2.48 Km; 346,27 Ha; F; K; SYC ↗ 10136713000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Ikut |
| Penanganan Preservasi Jalan Paket 6 ↗ 10108403000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pondok Waluh Kab. Jember Tender Batal ↗ 10108866000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Talang Tender Batal ↗ 10108758000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| HAR GEDUNG DAN SARANA PRASARANA POLRES METRO BEKASI KOTA DAN POLSEK JAJARAN ↗ 10145007000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN JEMBATAN JEMPOLON 2 CS ↗ 10130865000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI KRAYAN CS ↗ 10130863000 · Tender | Kementerian Pekerjaan Umum | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.