
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Survey Kondisi Jalan Koridor dengan Metode PKRMS ↗ 10132619000 · Tender | Kab. Teluk Wondama | — | Ikut |
| Pembangunan Jalan Yaru - Kasira Lama - Babo ↗ 10127920000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG VERTIKAL 12 RKB SD NEGERI 1 BINTUNI ↗ 10142980000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG VERTIKAL 12 RKB SD NEGERI 1 BINTUNI Seleksi Gagal ↗ 10118982000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG VERTIKAL 12 RKB SD NEGERI 1 BINTUNI Seleksi Ulang Seleksi Gagal ↗ 10124071000 · Tender | Kab. Teluk Bintuni | — | Daftar |
| 23. Konsultansi Penyusunan SK Jalan Desa di Kabupaten Tangerang ↗ 10131049000 · Tender | Kab. Tangerang | — | Daftar |
| 22. Konsultansi Penilaian Kondisi Jembatan pada Jalan Kabupaten ↗ 10131048000 · Tender | Kab. Tangerang | — | Daftar |
| 20. DED Jalan, Jembatan, dan Bangunan Pelengkap Jl. Syech Nawawi ↗ 10131034000 · Tender | Kab. Tangerang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.