
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA TENGGER KANDANGAN) ↗ 10844065000 · Non-Tender | Kota Surabaya | — | Menang |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA KEDUNG ASEM) ↗ 10117981000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TAMBAK MAYOR) ↗ 10119748000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA PUCANG ANOM) ↗ 10117198000 · Tender | Kota Surabaya | — | Ikut |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA MARGOREJO) ↗ 10117194000 · Tender | Kota Surabaya | — | Ikut |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA WONOREJO 1) ↗ 10117156000 · Tender | Kota Surabaya | — | Ikut |
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA KETINTANG) ↗ 10118957000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA DUKUH MENANGGAL) ↗ 10117193000 · Tender | Kota Surabaya | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.