
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Konsultan Pengawasan Paket Gagal ↗ 10904712000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ↗ 10826009000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Konsultan Pengawasan Paket Ulang ↗ 10918374000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ↗ 10794164000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Pengawasan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMAN/SMKN Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara ↗ 10142422000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
| Pemutahiran Data DIR Penago ↗ 10139712000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
| PengawasanPembangunan Jembatan Air Sempiang Kampung Bogor Ruas Jalan Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru ↗ 10126092000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
| Pengawas Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMAN/SMKN Kabupaten Kaur ↗ 10142415000 · Tender | Provinsi Bengkulu | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.