
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C,D,E Mainland Paket Gagal ↗ 10878104000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| D1 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Tanjung Buntung RT 08 RW 02 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong ↗ 10918016000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Belanja Modal Taman (Pembangunan Taman Perum. Cluster Melati Garden RT 04 RW 13 Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam) (Pembangunan Taman Type D) ↗ 10881050000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C,D,E Mainland Paket Ulang Paket Gagal ↗ 10903235000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| JL1 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 003 RW 012 Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar ↗ 10881473000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.