
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Paket 13 ↗ 10874866000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Paket 12 ↗ 10874865000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Paket 4 ↗ 10779308000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Paket 7 ↗ 10779312000 · Non-Tender | Kab. Purwakarta | — | Menang |
| Belanja Modal Jalan Kabupaten (Penyusunan DED Penanganan Jalan Usulan Provinsi) ↗ 10830406000 · Non-Tender | Kab. Majalengka | — | Menang |
| Belanja Konsultan Perencanaan Pembuatan Trotoar pada ruas Jalan Tuparev ↗ 10817377000 · Non-Tender | Kab. Cirebon | — | Menang |
| Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Jagal Pada Ruas Jalan Cipanas - Joglo*** Paket Ulang ↗ 10906995000 · Non-Tender | Kab. Cianjur | — | Menang |
| Konsultan Pengawasan Penanganan TPT Pada Ruas Jalan Cijagang - Cikendi ↗ 10881168000 · Non-Tender | Kab. Cianjur | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.