
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA MARGOMULYO) ↗ 10121249000 · Tender | Kota Surabaya | — | Ikut |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA KEDUNG ASEM) ↗ 10117981000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 2 Lantai (GEDUNG SERBAGUNA LIDAH WETAN) ↗ 10117154000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TAMBAK MAYOR) ↗ 10119748000 · Tender | Kota Surabaya | — | Ikut |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN BARU TAMBAK WEDI) ↗ 10116728000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA PUCANG ANOM) ↗ 10117198000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (KELENGKAPAN RUMAH POMPA MARGOREJO) ↗ 10117194000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (LAPANGAN SOFTBALL) ↗ 10114495000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.