
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Pengawasan Kegiatan Rekontruksi Jalan Wilayah III ↗ 10126574000 · Tender | Kab. Tana Toraja | — | Daftar |
| Jasa Pengawasan Kegiatan Rekontruksi Jalan Wilayah I ↗ 10126570000 · Tender | Kab. Tana Toraja | — | Daftar |
| Jasa Pengawasan Kegiatan Rekontruksi Jalan Wilayah II ↗ 10126571000 · Tender | Kab. Tana Toraja | — | Daftar |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah By Pass Mamminasata ↗ 10129288000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Biaya Pengawasan Konstruksi Pelabuhan Perikanan Pontap Kota Palopo ↗ 10130635000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Ussu - Nuha - Bts..Prov.Sulteng ↗ 10127257000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Ruas Sabbang-Tallang dan Ruas Tallang - Sae di Kab. Luwu Utara ↗ 10118368000 · Tender | Provinsi Sulawesi Selatan | — | Daftar |
| PERENCANAAN PAKET 15 CK ↗ 10828358000 · Non-Tender | Kab. Luwu Timur | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.