
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar SLBN Pangkalpinang ↗ 10908024000 · Non-Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan dan Gedung Bidang Pembinaan Khusus APBD-TA. 2026 ↗ 10854328000 · Non-Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD ↗ 10881433000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru [SMPN 11] ↗ 10800812000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan RKB-SD ↗ 10778998000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Jasa Konsultan Perencana ↗ 10825686000 · Non-Tender | Mahkamah Agung | — | Menang |
| Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas ↗ 10843971000 · Non-Tender | Mahkamah Agung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.