
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah SD Wil 5 ↗ 10881089000 · Non-Tender | Kab. Lampung Selatan | — | Menang |
| Perancangan Revitalisasi Taman Masjid Agung Kalianda ↗ 10842245000 · Non-Tender | Kab. Lampung Selatan | — | Menang |
| Perancangan Rehabilitasi Pedestrian Komplek Pemda Lampung Selatan ↗ 10842242000 · Non-Tender | Kab. Lampung Selatan | — | Menang |
| Perancangan Revitalisasi Taman Kota Kalianda ↗ 10842254000 · Non-Tender | Kab. Lampung Selatan | — | Menang |
| Konsultansi Konstruksi Perencanaan PBL 2 ↗ 10763329000 · Non-Tender | Kab. Lampung Timur | — | Menang |
| KONSULTANSI PERENCANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS BRAJACAKA ↗ 10116668000 · Tender | Kab. Lampung Timur | — | Daftar |
| Konsultansi Perencana Pembangunan Puskesmas Rajabasa Lama; ↗ 10115885000 · Tender | Kab. Lampung Timur | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 1 PBL ↗ 10876942000 · Non-Tender | Provinsi Lampung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.