
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Supervisi Rekonstruksi Jalan Tjutjup Suparna (Lanjutan 2) ↗ 10794274000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Supervisi Peningkatan Jalan Kawasan Polda Kaltim di KM 13 Karang Joang Balikpapan ↗ 10853076000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Supervisi Renovasl Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Balikpapan ↗ 10836466000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| DED Normalisasi Sekunder Teritip 2 ↗ 10840826000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Review Site Plan SIKT ↗ 10848209000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Perencanaan Teknis Rehab Sedang Puskesmas Pulau Derawan (YANKES) ↗ 10850262000 · Non-Tender | Kab. Berau | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.