
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| JASA KONSULTAN PERENCANA RENOVASI RUANG INAP STANDAR KRIS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SARTIKA ASIH ↗ 10922742000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Jasa konsultansi pengawasan Renovasi ruang PONEK ↗ 10818340000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pagar Kantor ↗ 10819545000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| DED Gedung Kantor Kecamatan Surade Paket Gagal ↗ 10816046000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor ↗ 10819544000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| DED Gedung Kantor Kecamatan Surade Paket Ulang ↗ 10817667000 · Non-Tender | Kab. Sukabumi | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Palabuhanratu ↗ 10127033000 · Tender | Kab. Sukabumi | — | Daftar |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Polres Cirebon Kota Polda Jabar T.A 2026 ↗ 10099880000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.