
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Mosula Bawah ↗ 10933653000 · Non-Tender | Kab. Poso | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rehab Ruang Kerja Wakil Bupati ↗ 10903043000 · Non-Tender | Kab. Poso | — | Menang |
| Rehabilitasi Jembatan Posunga ↗ 10870747000 · Non-Tender | Kab. Poso | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ↗ 10815338000 · Non-Tender | Kab. Poso | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Ruas Bahodopi Batas Sultra Tender Batal ↗ 10146711000 · Tender | Kab. Morowali | — | Daftar |
| **Pembangunan Drainase Desa Makarti Jaya dusun 1, 2, 3, 4, dan 5 ↗ 10141651000 · Tender | Kab. Morowali | — | Ikut |
| PEMBANGUNAN RUMAH TAHANAN POLRES ↗ 10143265000 · Tender | Kab. Morowali | — | Daftar |
| Pembangunan Jaringan Irigasi Solonsa Jaya Tender Gagal ↗ 10135568000 · Tender | Kab. Morowali | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.