
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Pengawasan Jamban SD ↗ 10892248000 · Non-Tender | Kab. Pulau Taliabu | — | Menang |
| Jasa Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/Paud Tersebar ↗ 10892842000 · Non-Tender | Kab. Pulau Taliabu | — | Menang |
| Pengawasan Pembukaan Badan Jalan Ruas Tabona - Sofan dan Sofan - Losseng ↗ 10128465000 · Tender | Kab. Pulau Taliabu | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Perumahan Polda Sofifi ↗ 10140232000 · Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tabadamai - Ekor ↗ 10134946000 · Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Jembatan Ake Busale, Ake Dolik (Ruas Saketa - Dahepodo). Seleksi Ulang ↗ 10118798000 · Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Daftar |
| Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR Evaluasi Prakualifikasi Ulang ↗ 10111990000 · Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Daftar |
| Pengawasan Pembangunan Mako Satuan Brimob, Ternate ↗ 10111428000 · Tender | Provinsi Maluku Utara | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.