
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penataan Parkir Tender Batal ↗ 10134028000 · Tender | Kab. Bangli | — | Daftar |
| Konstruksi Desa Wisata Munggu,Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-Konstruksi Desa Wisata Munggu ↗ 10139738000 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| ,Belanja Modal Panti Asuhan ↗ 10135261000 · Tender | Provinsi Bali | — | Daftar |
| Rehabilitasi Sedang Puskesmas Manukan Kulon ↗ 10117646000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Khusus (WALL CLIMBING SPEED) ↗ 10126550000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Pembangunan Puskesmas Sidosermo ↗ 10115532000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Belanja Gedung & Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Penataan & Peningkatan Sarana Prasarana Lanjutan Kawasan GOR Indoor Manahan - Jasa Pelaksana Konstruksi Tipe 14.1 (DISPORA) ↗ 10114440000 · Tender | Kementerian Dalam Negeri | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (SEPATU RODA GELORA BUNG TOMO) ↗ 10116273000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.