
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket 57.009 PPSU Desa Bengkaung Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat ↗ 10911061000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 27.016 PPSU Desa Stuta Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ↗ 10908920000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Paket 27.034 PPSU Dusun Beneng Desa Tampak Siring Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah ↗ 10885361000 · Non-Tender | Provinsi Nusa Tenggara Barat | — | Menang |
| Pembangunan Rumah Baca Desa Mantang, Batukliang ↗ 10865875000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
| Pembangunan Rumah Baca Desa Teratak, Batukliang Utara ↗ 10865880000 · Non-Tender | Kab. Lombok Tengah | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.